發(fā)布時(shí)間:2025-08-08 16:27:55 人氣:63
品種審定區(qū)域試驗(yàn)站儀器設(shè)備清單 | ||||
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱(chēng) | 主要用途 | 關(guān)鍵規(guī)格參數(shù)建議 | 品牌/型號(hào) |
1 | 稻麥小區(qū)脫粒機(jī) | 防混雜保障樣本純凈性 | 脫小麥550-730;脫稻400-550;脫谷子、高梁400 | QKT-320 |
2 | 植株莖稈強(qiáng)度測(cè)定儀 | 測(cè)量玉米、高粱等作物莖稈抗彎/抗壓/穿刺強(qiáng)度,評(píng)估抗倒伏能力 | 測(cè)量精度:0.1%FS、測(cè)量莖粗:0~40 mm | TP-YYD-1 |
3 | 玉米/小麥數(shù)粒板 | 快速統(tǒng)計(jì)籽粒數(shù)(玉米板孔徑13mm,小麥板孔徑4×9mm),用于產(chǎn)量估算 | 托普云農(nóng) | |
4 | 電子秤 | 稱(chēng)量種子、植株、收獲物重量,支持單位轉(zhuǎn)換與容器歸零,用于產(chǎn)量及生物量測(cè)定 | 托普云農(nóng) | |
5 | 試驗(yàn)品種條碼打印機(jī) | 打印耐候標(biāo)簽(含品種、批次等),粘貼于樣本或地塊,實(shí)現(xiàn)信息可追溯 | 托普云農(nóng) | |
6 | 種子低溫低濕儲(chǔ)藏柜 | 長(zhǎng)期保存種子(溫濕度可控),維持發(fā)芽率,用于標(biāo)準(zhǔn)樣品存儲(chǔ)與資源保護(hù) | 容積:450、1000;控溫范圍(℃):-15~10℃(關(guān)閉光照時(shí))/-10~10℃(關(guān)閉光照時(shí)) | TP-DC系列 |
7 | 玉米抗倒伏測(cè)定儀 | 活體測(cè)量莖稈抗彎阻力(精度±0.5%),篩選抗倒品種,指導(dǎo)栽培優(yōu)化 | 適用水稻、小麥等倒伏值較小的作物,最大負(fù)荷50N,分辨率0.01N | TP-YYD-1A/TP-YYD-1B |
8 | 硬度測(cè)定儀 | 檢測(cè)籽?;蚯o稈硬度,輔助評(píng)價(jià)品質(zhì)與機(jī)械抗性 | 配置5種測(cè)頭:配置探針、拉鉤、壓板等多種測(cè)頭,推力拉力兩用,可測(cè)量測(cè)量莖桿表面硬度 | TP-YYD-1A/TP-YYD-1B |
9 | 藥品柜 | 安全儲(chǔ)存實(shí)驗(yàn)藥劑,部分智能柜支持權(quán)限管理及試劑追溯 | 托普云農(nóng) | |
10 | 小型脫粒機(jī) | 單株/單穗脫粒(如軸流式滾筒技術(shù)),清選損失率≤1%,保證小樣本完整性 | TSL-150A | |
11 | 小區(qū)播種機(jī)/收獲機(jī) | 精確控制播種密度與行距;分區(qū)收獲避免混雜,保障品種對(duì)比可靠性 | 托普云農(nóng) | |
12 | 測(cè)產(chǎn)專(zhuān)用量具 | 規(guī)范小區(qū)面積測(cè)量(如1㎡標(biāo)準(zhǔn)框),統(tǒng)一實(shí)收范圍 | 方形標(biāo)定測(cè)量面積:0.5㎡;十字標(biāo)定測(cè)量面積:0.25㎡ | TPMS-1/TPMS-2/TPDS-1/TPDS-2 |
13 | 全自動(dòng)數(shù)粒儀/稱(chēng)重型數(shù)粒儀 | 高精度自動(dòng)計(jì)數(shù)種子,后者結(jié)合稱(chēng)重推算千粒重 | 計(jì)數(shù)誤差:±2‰ | SLY-CplUS/SLY-E |
14 | 考種儀及分析系統(tǒng) | 自動(dòng)化分析籽粒形態(tài)(粒長(zhǎng)/粒寬/顏色),輸出品質(zhì)報(bào)告 | 所有種子粒型參數(shù):總粒數(shù)、千粒重/百粒重、粒色、長(zhǎng)、寬、長(zhǎng)寬比、面積、周長(zhǎng)及平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、容重、水分; | TPKZ-1-GK/TPKZ-1-G/TPKZ-3/TPKZ-3-L |
15 | 凈度儀/電動(dòng)篩選器 | 分離雜質(zhì)與廢粒,計(jì)算凈種比例(搭配不同孔徑選篩) | 能夠把種子中的雜質(zhì)及輕、癟的種子和純凈種子分開(kāi),得到凈種子。 | CFY-3/CFY-4 |
16 | 谷物水分儀 | 快速測(cè)定籽粒含水率(收獲與儲(chǔ)藏關(guān)鍵指標(biāo)) | 測(cè)量誤差:≤±0.5%(主要水分范圍),重復(fù)范圍:≤0.2% | LDS-1H/LDS-1S |
17 | 分樣器 | 均勻分取代表性樣本(如圓錐分樣器),減少抽樣誤差 | LXFY-2 | |
18 | 發(fā)芽設(shè)備(紙/盒/箱) | 控制溫濕度環(huán)境,標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)芽試驗(yàn),計(jì)算發(fā)芽率與活力 | TP-R420C/TP-R420D/TP-R1000C/TP-R1000D | |
19 | 百分之一電子天平 | 精確稱(chēng)重(0.01g精度),用于小樣本種子或藥劑稱(chēng)量 | 稱(chēng)量范圍:0~210g;讀數(shù)精度: 0.1mg; | 托普云農(nóng)FA2104N |
20 | pH計(jì) | 監(jiān)測(cè)土壤或培養(yǎng)液酸堿度,輔助肥力與環(huán)境調(diào)控 | 深度300mm,適用于地表酸度的測(cè)量 | SDT-300 |
相關(guān)推薦
猜您喜歡